I | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | vs | Βαλκάνου Β/Βασιλειάδου Α. | 2 | - | 0 |
I | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | vs | Ομάδα Νο12 | 2 | - | 0 |
I | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | vs | Κουρτίδου Β/Κούλιου Χ | 2 | - | 0 |
I | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου | vs | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | 2 | - | 1 |
II | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | 2 | - | 0 |
II | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 0 | - | 2 |
II | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | 0 | - | 2 |
II | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 2 | - | 0 |
9 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | 2 | - | 1 |
9 | Κουρτίδου Β/Κούλιου Χ | vs | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | 0 | - | 2 |
9 | Ομάδα Νο12 | vs | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | 0 | - | 2 |
9 | Βαλκάνου Β/Βασιλειάδου Α. | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 0 | - | 2 |
III | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 2 | - | 0 |
III | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | vs | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | 0 | - | 2 |
7 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | 2 | - | 1 |
7 | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 2 | - | 0 |
5 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | 2 | - | 0 |
5 | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 1 | - | 2 |
Ημ | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | 2 | - | 0 |
Ημ | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 2 | - | 1 |
Τελ | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | 0 | - | 2 |
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
Τα αποτελέσματα γυναικών στο Full Moon Tournament 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.