I | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. | 2 | - | 0 |
I | Rice J./Kimble N | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
I | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. | 2 | - | 0 |
I | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
II | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | 2 | - | 0 |
II | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
II | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 1 | - | 2 |
II | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 2 | - | 0 |
9 | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | 0 | - | 2 |
9 | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. | vs | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | 0 | - | 2 |
9 | Rice J./Kimble N | vs | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | 0 | - | 2 |
9 | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
III | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 2 | - | 0 |
III | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | 0 | - | 2 |
7 | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | 0 | - | 2 |
7 | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
5 | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 1 | - | 2 |
5 | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
Ημ | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 2 | - | 0 |
Ημ | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 2 | - | 0 |
Τελ | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | 0 | - | 2 |
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011
Τα αποτελέσματα ανδρών στο Full Moon Tournament 2011
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.