I | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. |
I | Rice J./Kimble N | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. |
I | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. |
I | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. |
II | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο1 |
II | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 |
II | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Νικητής Αγώνα Νο3 |
II | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 |
9 | Ηττημένος Αγώνα Νο4 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο5 |
9 | Ηττημένος Αγώνα Νο3 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο6 |
9 | Ηττημένος Αγώνα Νο2 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο7 |
9 | Ηττημένος Αγώνα Νο1 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο8 |
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
Τα πρώτα παιχνίδια ανδρών
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.