Μία ομάδα τελικά θα εκπροσωπήσει τον el bandana b.v.c στους τελικούς γυναικών της Πρέβεζας. Πρόκειται για το Νο 1 του ταμπλό Σπυριάδου Ε / Μουστακίδου Μ . Τα κορίτσια αναχωρούν την Παρασκευή για την Πρέβεζα και ο σύλλογος τις εύχεται καλή επιτυχία.
Μαρία Μουστακίδου και Σπυριάδη Ειρήνη προετοιμάζονται για την Πρέβεζα κάτω από τις οδηγίες του προπονητή του συλλόγου Καράμπελα Λυκούργου
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Juniors 2011 | |||||
Τελικός ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ 22-24/7, Πρέβεζα | |||||
Entry List Νεανίδων (Κ20) | |||||
ΟΜΑΔΑ | Βαθμολογία Αθλητριών | ||||
1 | 2 | Σύνολο | |||
Entry List ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ | |||||
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Μ. / ΣΠΥΡΙΑΔΗ Ε. | 90 | 90 | 180 | ||
ΚΙΤΣΟΥ Γ. / ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε. | 70 | 70 | 140 | ||
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ. / ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΗ Ο. | 50 | 50 | 100 | ||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Ε. / ΧΟΧΛΑΚΑ Ε. | 30 | 30 | 60 | ||
ΚΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Β. / ΣΠΑΝΟΥ Α. | 30 | 30 | 60 | ΕΣΠΑΑΑ | |
ΤΖΟΥΒΑΡΑ Ο. / ΤΣΕΤΣΟΥ Ο. | 7 | 7 | 14 | ||
ΛΑΠΠΑ Χ. / ΣΙΟΥΛΑ Ι. | 0 | 0 | 0 | ΕΣΠΕΔΕ | |
ΚΟΥΚΟΥΓΚΕΛΗ / ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ | 0 | 0 | 0 | Ζ Περιφέρεια | |
ΧΑΤΖΑΚΗ Ε. / ΧΑΤΖΑΚΗ Ρ. | 0 | 0 | 0 | ΕΣΠΕΚ | |
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Ε. / ΡΗΓΑ Ε. | 0 | 0 | 0 | ΕΣΠΕΔΑ | |
ΓΚΟΥΜΟΥΛΚΑ Σ. / ΓΚΟΥΜΟΥΛΚΑ Π. | 0 | 0 | 0 | ΕΣΠΕΠ | |
ΠΕΠΟΝΗ Α. / ΣΙΟΛΑ Ι. | 0 | 0 | 0 | WC |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.