Θέση | Ομάδες Αθλητής 1/Αθλητής 2 |
1 | Θεοδοσίου Χ./Αρουτουνιάν Β. |
2 | Βιολάρης Σ./Τζανάκη Γ. |
3 | Ραβονίκου Ρ./Βασιλειάδου Ν. |
4 | Γούρμος Κ./Cimble C. |
5 | Δάνας Λ./Έππα Ν |
6 | Καράμπελας Λ./Μασέλου Ν. |
7 | Γιαννακούδης Σ./Στυλιανού Ε. |
8 | Κατσουγιαννόπουλος Α/Μουστακίδου Μ. |
9 | Τριανταφυλλίδης Γ./Μπελιά Ε. |
10 | Cimble N./Χοχλάκα Ε. |
11 | Τσερέκμπασης Δ./Καραγιώργη Φ. |
12 | Cimble T./ Καγκάκη Φ. |
13 | Rice J./Λιουμπομίροβα Λ. |
14 | Ρομπακίτζε Γ/Κρυσταλλίδου Ε. |
15 | Καπουσίδης Ν./Tάκου Χ. |
16 | Χατζηφωτίου Φ./Βαλκάνου Λ. |
Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου 2010
eL bandana b.v.c mixed tournament 2010
Ξεκινά σήμερα στις 11.00 το μεικτό τουρνουά του συλλόγου.Η αρχική λίστα σύμφωνα με την βαθμολογία είναι η εξής:
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.