Βρείτε τον αθλητή της φωτογραφίας και στείλτε την απάντηση στη διεύθυνση elbandana@gmail.com .Aν οι σωστές απαντήσεις ειναι περισσότερες από μία θα γίνει κλήρωση στη διάρκεια του random 2011
Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2011
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011
Τα αποτελέσματα γυναικών στο Full Moon Tournament 2011
| I | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | vs | Βαλκάνου Β/Βασιλειάδου Α. | 2 | - | 0 |
| I | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | vs | Ομάδα Νο12 | 2 | - | 0 |
| I | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | vs | Κουρτίδου Β/Κούλιου Χ | 2 | - | 0 |
| I | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου | vs | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | 2 | - | 1 |
| II | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | 2 | - | 0 |
| II | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 0 | - | 2 |
| II | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | 0 | - | 2 |
| II | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 2 | - | 0 |
| 9 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | 2 | - | 1 |
| 9 | Κουρτίδου Β/Κούλιου Χ | vs | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | 0 | - | 2 |
| 9 | Ομάδα Νο12 | vs | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | 0 | - | 2 |
| 9 | Βαλκάνου Β/Βασιλειάδου Α. | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 0 | - | 2 |
| III | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 2 | - | 0 |
| III | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | vs | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | 0 | - | 2 |
| 7 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | 2 | - | 1 |
| 7 | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | 2 | - | 0 |
| 5 | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | vs | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | 2 | - | 0 |
| 5 | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 1 | - | 2 |
| Ημ | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε | 2 | - | 0 |
| Ημ | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | vs | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | 2 | - | 1 |
| Τελ | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | 0 | - | 2 |
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011
Τα αποτελέσματα ανδρών στο Full Moon Tournament 2011
| I | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. | 2 | - | 0 |
| I | Rice J./Kimble N | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
| I | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. | 2 | - | 0 |
| I | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
| II | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | 2 | - | 0 |
| II | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
| II | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 1 | - | 2 |
| II | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 2 | - | 0 |
| 9 | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | 0 | - | 2 |
| 9 | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. | vs | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | 0 | - | 2 |
| 9 | Rice J./Kimble N | vs | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | 0 | - | 2 |
| 9 | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
| III | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 2 | - | 0 |
| III | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | 0 | - | 2 |
| 7 | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | 0 | - | 2 |
| 7 | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | 0 | - | 2 |
| 5 | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 1 | - | 2 |
| 5 | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 0 | - | 2 |
| Ημ | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | 2 | - | 0 |
| Ημ | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. | 2 | - | 0 |
| Τελ | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | 0 | - | 2 |
Tα juniors του el bandana οι νικητές του full moon 2011
Τα δικά μας παιδιά ,Ραβονίκου -Γούρμος και Μουστακίδου-Σπυριάδη,που τόσες διακρίσεις έχουν φέρει στο σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμενοι στα πανελλήνια Juniors,ήταν οι νικητές του τουρνουά full moon 2011.Ένα ακόμη λοιπόν τουρνουά που διοργάνωσε ο σύλλογος στέφτηκε με επιτυχία και αθλητές και φίλαθλοι έμειναν ικανοποιημένοι από το επίπεδο των αγώνων.Στους ημιτελικούς ανδρών οι Δάνας -Βιολάρης νίκησαν τους Πατμανίδη-Kimble 2-0 σετ και οι Γούρμος-Ραβονίκου τους Βέλο-Κουρτίδη 2-0 σετ.Στους ημιτελικούς γυναικών οι Σπυριάδη -Μουστακίδου νίκησαν τις Βασίλα-Κουτεντάκη 2-1 σετ ενώ οι Μπαλαμπανίδου-Κάγκα τις Κρυσταλίδου-Καγκάκη 2-0 σετ.Στους τελικούς που έγιναν με το φως των προβολέων στους άντρες οι Ραβονίκου(Ραφ)-Γούρμος νίκησαν 2-0 σετ ,με καταπληκτική εμφάνιση του Ραφ ,τους Δάνα και Βιολάρη.Τέλος οι Σπυριάδου -Μουστακίδου επικράτησαν σχετικά άνετα των Μπαλαμπανίδου-Κάγκα 2-0 σετ.
Φωτογραφίες από τις απονομές
1η θέση Μαρία Μουστακίδου και Ειρήνη Σπυριάδη με το γραμματέα
του el bandana bvc Κουλτζή Σάκη
2η θέση Μπαλαμπανίδου Σοφία και Μαρία Κάγκα
1η θέση Ραβονίκου Ραφαήλ και Γούρμος Κώστας με τον αντιπρόεδρο
του συλλόγου Κατσαρίδη Παναγιώτη
2η θέση Δάνας Λάμπρος και Βιολάρης Στάμος
Περισσότερες φωτογραφίες και όλα τα αποτελέσματα από αύριο.
του el bandana bvc Κουλτζή Σάκη
2η θέση Μπαλαμπανίδου Σοφία και Μαρία Κάγκα
1η θέση Ραβονίκου Ραφαήλ και Γούρμος Κώστας με τον αντιπρόεδρο
του συλλόγου Κατσαρίδη Παναγιώτη
2η θέση Δάνας Λάμπρος και Βιολάρης Στάμος
Περισσότερες φωτογραφίες και όλα τα αποτελέσματα από αύριο.
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011
Τα πρώτα παιχνίδια ανδρών
| I | Κάκιας Ν./Μακαριάδης Γ. | vs | Παναγιώτου Γ./Κοντόπουλος Ο. |
| I | Rice J./Kimble N | vs | Κουρτίδης Στ./Βέλο Δ. |
| I | Kimble T./Πατμανίδης Τ. | vs | Γαντσίδης Ν./Παναγιωτόπουλος Δ. |
| I | Κοντούλης Γ/Ντάλλας Γ. | vs | Γαφύλης Π/Καμπάκης Αλ. |
| II | Βιολάρης Σ./ Δάνας Λ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο1 |
| II | Τριανταφυλλίδης Γ./Χατζηφωτίου Φ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 |
| II | Κατσαρίδης Π/ Καπουσίδης Ν | vs | Νικητής Αγώνα Νο3 |
| II | Γούρμος Κ./Ραβονίκου Ρ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο4 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο5 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο3 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο6 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο2 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο7 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο1 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο8 |
Τα πρώτα παιχνίδια γυναικών
| I | Ταραμοπούλου Ε./Μασέλου Ν. | vs | Βαλκάνου Β/Βασιλειάδου Α. |
| I | Κουτεντάκη Ε/Βασίλα Ε. | vs | Ομάδα Νο12 |
| I | Μαναβή Δ/Αποστολίδου Σ. | vs | Κουρτίδου Β/Κούλιου Χ |
| I | Βερνάρδου Κ./Βερνάρδου Α. | vs | Καγκάκη Ν./Κρυσταλλίδου Ε |
| II | Μπαλαμπανίδου Σ./Κάγκα Μ. | vs | Νικητής Αγώνα Νο1 |
| II | Στυλιανού Ε/Μπουντακίδου Ε. | vs | Νικητής Αγώνα Νο2 |
| II | Χοχλάκα Ε/Κimble C. | vs | Νικητής Αγώνα Νο3 |
| II | Σπυριάδη Ε./Μουστακίδου Μ | vs | Νικητής Αγώνα Νο4 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο4 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο5 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο3 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο6 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο2 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο7 |
| 9 | Ηττημένος Αγώνα Νο1 | vs | Ηττημένος Αγώνα Νο8 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
